Prezzo unitario per la distillazione di etanolo in Cina
Panoramica Descrizione del prodotto L'evaporatore rotante è uno strumento ideale richiesto per la concentrazione, l'essi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | XZ-5L/10L/20L/50L/100L |
Materiale | acciaio inossidabile |
Tip | giacca riscaldante |
Ascensore elettrico | E |
Materiale del vetro | Vetro borosilicato G3.3 ad alto contenuto di borosilicato |
Grado di vuoto | 0,096MPa |
Aree di applicazione | Farmacia, biologia, laboratorio, chimica |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno per esportazione |
specifica | 1160*600*1780mm |
marchio | XINCHEN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419409090 |
Capacità produttiva | 600 set/mese |
Descrizione del prodotto
Gli evaporatori rotanti sono uno strumento ideale richiesto per la concentrazione, l'essiccazione e il riciclaggio nell'industria chimica, nell'industria farmaceutica, nell'industria alimentare, nella protezione ambientale, nelle università e nei college, nei laboratori di ricerca, ecc.
Parametri del prodottoLa capacità dell'evaporatore rotante XINCHEN è 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L, 30 L, 50 L, 100 L.
Modo | XZ-5L | XZ-10L | XZ-20L | XZ-50L |
Pistone rotante | Bocca flangiata 5L φ50 | Bocca flangiata da 10 litri φ125 | Bocca flangiata da 20 litri φ125 | Bocca flangiata da 50 litri φ125 |
pallone di ricezione | 3 litri | 5 litri | 10 litri | 20 litri |
velocità di rotazione | 20-140 U/min | 20-130 giri/min | 20-130 giri/min | 20-110 U/min |
Potenza del motore rotativo | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Tubo del condensatore | Tubo verticale a doppia serpentina | Tipo verticale, condensatore principale + condensatore ausiliario, efficiente tubo condensatore a triplo flusso di ritorno | ||
Badematerial | acciaio inossidabile | |||
Intervallo di temperatura | RT-100°C | |||
Livello massimo di vuoto | -0,096MPa | |||
Capacità di evaporazione | Wasser>=2L/h; Alkohol >= 4 l/ora | Wasser>=4L/h; Alkohol >=6,5 l/h | Wasser >=5L/h; Alkohol>=11 l/h | Wasser>=10L/h; Alkohol >=19 l/ora |
Funzione di sollevamento | Sollevamento elettrico | |||
hubhub | 0-150 mm | 0-160 mm | 0-190 mm | 0-180 mm |
Alimentazione elettrica | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
Prestazioni complessive | 1,5 kW | 3kW | ||
Prodotti correlati Evaporatore a film cadente con torre di recupero di alcol su scala da laboratorio Laboao 250L/H per il recupero di etanolo Serbatoio di stoccaggio chimico sanitario dell'acqua dell'olio dell'acciaio inossidabile Filtro essiccatore Nutsche con agitazione in acciaio inossidabile GMP farmaceutico Sistema di processo a umido economico per silicato di sodio liquido con recipiente di reazione