SH Biotech Distillazione automatica con evaporatore a film pulito in acciaio inossidabile con pannello di controllo all-in-one
Dimensioni confezione per unità di prodotto 460,00 cm * 270,00 cm * 144,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1500.000
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | FMD-60B (0,06 m2) |
Garanzia | 1 anno |
Tip | Attrezzatura per la distillazione |
Oggetto | Profumo |
Modalità di separazione | Tipo di filtro |
Tipologia operativa | Tipo continuo |
Installazione | Verticale |
Tipo centrifuga | Centrifuga a dischi |
Tipo di attrezzatura per la distillazione | Attrezzatura per distillazione molecolare |
Tipologia torre di estrazione | Torre pulsante |
Pressione | Pressione media |
Condizione | Nuovo |
Diametro interno della canna | 100 mm |
Zona di condensazione | 0,2 mq |
Area di evaporazione effettiva | 0,15 mq |
Tramoggia con perdita di carico costante | 1,5 l |
Flusso di elaborazione | 0,5-5,0 kg/ora |
Prestazioni del motore | 120 W |
Vuoto massimo | 0,05 mbar o 0,001 mbar |
Velocità di rotazione massima | 450W |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 1100*500*1750mm |
marchio | SH BIOTECNOLOGIA |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 5000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 460,00 cm * 270,00 cm * 144,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1500.000 kgDescrizione del prodotto
La distillazione molecolare è una tecnologia speciale per separare liquidi e liquidi, che si differenzia dalla distillazione tradizionale per il diverso punto di ebollizione. Si tratta di un tipo di distillazione in ambiente ad alto vuoto dove la libertà di movimento molecolare del materiale è diversa, e viene effettuata nella distillazione e purificazione di materiali sensibili al calore o materiali con un punto di ebollizione elevato. Viene utilizzato principalmente nei settori chimico, delle spezie, farmaceutico, petrolchimico, della plastica, del petrolio e altri.Saperne di più!Modello | Area di evaporazione effettiva | Zona di condensazione interna | Zona di condensazione esterna | botte Diametro interno | Volume della tramoggia di alimentazione a pressione costante | Flusso di elaborazione |
FMD-60(B) | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 60 | 1.5 | 0,1~2,0 |
FMD-80(B) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 80 | 1.5 | 0,3~0,4 |
FMD-100(B) | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 100 | 1.5 | 0,5~5,0 |
FMD-150(B) | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 150 | 1.5 | 1,0~8,0 |
FMD-200(B) | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 190 | 1.5 | 1,5~10,0 |
FMD-230(B) | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 220 | 1.5 | 2,0 ~ 15,0 |
Prodotti correlati
-
Evaporatore sottovuoto a film cadente concentrato di succo di frutta
-
Attrezzatura per distillazione molecolare Flusso trattabile 2,0 ~ 15,0 unità di distillazione molecolare a percorso breve
-
Serbatoio IBC Jnban per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi chimici in acciaio inossidabile
-
Filtro essiccatore Nutsche di alta qualità in acciaio inossidabile 304