Attrezzatura per caldaia di estrazione in acciaio inossidabile, torre di riciclaggio dell'alcool
Panoramica Descrizione del prodotto Torre di riciclaggio dell'alcol Questa apparecchiatura viene utilizzata per recupera
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | JHENTEN |
Garanzia | 1 anno |
Materiale | Metallo, SUS304, SUS316L |
Certificazione | CE, ASME, ISO9001 |
Condizione | Nuovo |
Industrie applicabili | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande |
Locali Ubicazione del servizio | stati Uniti |
Garanzia sui componenti principali | 1 anno |
Componenti principali | Pompa |
Tipo di raffreddamento | Querstrom |
Voltaggio | Regolabile |
Prestazione | costume |
Dimensione (L*W*H) | costume |
Peso | costume |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Pacchetto di trasporto | Cassa in legno o secondo le esigenze del cliente |
specifica | Fatto su misura |
marchio | La ragazza |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3000 set/set al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Alkoholrecyclingturm
Questa apparecchiatura viene utilizzata per il recupero di alcol sottile in farmacia, industria alimentare, industria leggera e chimica ecc. Con i vantaggi di risparmio energetico, protezione ambientale, riduzione dei costi e alta efficienza ecc. Questa apparecchiatura può recuperare l'alcol sottile con 30 distillati - Dal 50 al 93%. 95 gradi. Il contenuto liquido residuo contiene un piccolo volume di alcol, che soddisfa i requisiti di protezione ambientale. Questa apparecchiatura utilizza il riempitivo ondulato in acciaio inossidabile ad alta efficienza e tutte le parti a contatto con i materiali sono realizzate in acciaio inossidabile SUS304 in conformità con lo standard GMP. La superficie è a specchio o opaca.
Principali parametri tecnici
Specifica del modello | HST-200 | HST-300 | HST-400 | HST-500 | HST-600 | HST-800 | |
Diametro corpo torre (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Altezza corpo torre (mm) | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | |
Volume dei serbatoi turm (L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
Capacità di riciclaggio (kg/h) | 45~50 | 90~100 | 150~160 | 280~300 | 420~440 | 600~620 | |
Altezza flangia (m2) | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 15 | 26 | |
Area di condensazione (m2) | 5 | 9 | 12 | 22 | 25 | 45 | |
Area di raffreddamento (m2) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 | |
Svolazzante | Riempimento ondulato in acciaio inox | ||||||
Crominanza riciclo (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
Peso dell'attrezzatura (kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 | |
Dimensione esterna (m) | |||||||
Prodotti correlati
-
Macchina concentratrice cristallizzatrice evaporatore a film cadente a vuoto industriale a risparmio energetico
-
Serbatoio di stoccaggio chimico sanitario dell'acqua dell'olio del solvente del latte della bevanda dell'acciaio inossidabile sanitario
-
Serbatoio di stoccaggio in acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/titanio, farmacia chimica, serbatoio per reattore chimico personalizzato di alta qualità
-
Asciugatrice per umidità spremiagrumi a vite in plastica sottile a risparmio energetico