Efficace attrezzatura per la distillazione molecolare del vetro a percorso breve per la ricerca sull'estrazione di oli essenziali
Changzhou Chance offre soluzioni chiavi in mano per la distillazione molecolare del vetro della serie MD, che presenta
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | EMD-100 |
Sistema di formazione del film | raschietto |
Materiale della macchina | Hoher Boro.3.3/SUS 316L/SUS 304 |
purezza | 75% ~ 95% |
Massima velocità | 500 U/min |
Intervallo di distillazione efficace | 0,12m2 |
Dimensione della canna | 100mm |
biberon | 2 litri |
velocità di avanzamento | 2–7 kg/ora |
Prestazioni del motore | 120 W |
utilizzo | distillazione |
Materiale sigillante | PTFE |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Opportunità |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419409090 |
Capacità produttiva | 1 set/60 giorni lavorativi |
Descrizione del prodotto
Changzhou Chance offre soluzioni chiavi in mano per la distillazione molecolare del vetro della serie MD, che presentano i vantaggi di un breve tempo di permanenza, una bassa temperatura di separazione e una distillazione continua e non presidiata. I contenuti includono evaporatore, pompa a vuoto, riscaldatore, refrigeratore e le necessarie apparecchiature di alimentazione/ricezione. Il dispositivo è disponibile in diverse dimensioni (80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm), la velocità di lavorazione varia da 700 g/h a 5000 g/h.
caratteristiche generali
Design in vetro ad alto borosilicato 3.3, osservazione molto chiara del processo di separazione. Il vuoto molto basso assicura che la temperatura di distillazione sia molto bassa, consentendo una distillazione molto delicata. Progetto plug and play chiavi in mano e fornitura di supporto tecnico. Può essere aggiornato al processo di distillazione continua.
Struttura del dispositivoModello di prodotto
Modello | EMD-100 | EMD-160 | EMD-210 | EMD-300 |
Tasso di alimentazione (kg/h) | 2~7 | 5~15 | 10~20 | 18~36 |
Area di evaporazione effettiva (m2) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Diametro del tubo di evaporazione (mm/pollici) | 110/4,3" | 160/6,3" | 210/8,3" | 300/11,8" |
Materiale del tergicristallo | SS316L/PTFE (spazzola tergicristallo) | |||
Sigillatura sottovuoto | Sigillo magnetico | |||
Potenza motore (W) | 120 | 120 | 180 | 750 |
Modalità di regolazione della velocità | Variatore di frequenza | |||
Velocità del motore (giri/min) | 0~500 | |||
Temperatura di lavoro (ºC) | RT~250 | |||
Volume del contenitore di alimentazione (L) | 10 | 20 | 30 | 50 |
Area di evaporazione del condensatore interno (m2) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1.8 |
Prodotti correlati Evaporatore rotante a film sottile digitale a sollevamento automatico 2L 5L 10L 50L Prezzo Evaporatore rotante a prova di vuoto Ex-Proof Rotavp con refrigeratore a pompa Attrezzatura di concentrazione dell'evaporatore MVR a circolazione forzata multieffetto a film cadente per il trattamento delle acque SH Biotech Distillazione automatica con evaporatore a film pulito in acciaio inossidabile con pannello di controllo all-in-one Bollitore di reazione in acciaio inossidabile